Description
Product Types
The chart below is an overview of the characteristics for a sampling of large rectifier transformer:
Type | 74MVA/110kV | 134.05MVA/330kV | 70.5MVA/220kV | 106.26MVA/220kV | 140MVA/220kV | 136.2MVA/330kV |
Capacity (MVA) | 74 | 134 | 71 | 106 | 140 | 136 |
DC Voltage (V) | 70 | 1230 | 880 | 1220 | 1350 | 1300 |
DC Current (A) | 2×45000 | 2×46000 | 2×34000 | 2×37000 | 2×44000 | 2×44000 |
Number of Pulses | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Technical Data of 10kV Low-Loss and Non-Exciting Regulation Oil Immersed Transformer
Rated Capacity(kVA) | Rated Voltage | Vector-group | No-load Loss(W) | 120℃ Load Loss(W) | No-load Current(%) | Short-circuit Impendance(%) | ||
HV(kV) | Tapping Ranges | LV(kV) | ||||||
30 | 6
6.3 10 10.5 11 |
±5%
±2×2.5% |
0.4 | Dyn11
Yyn0 |
100 | 630/600 | 0.80 | 4.0 |
50 | 130 | 910/870 | 0.75 | |||||
63 | 150 | 1090/1040 | 0.75 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 0.70 | |||||
100 | 200 | 1580/1500 | 0.65 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 0.65 | |||||
160 | 280 | 2310/2200 | 0.60 | |||||
200 | 340 | 2730/2600 | 0.50 | |||||
250 | 400 | 3200/3050 | 0.50 | |||||
315 | 480 | 3830/3650 | 0.45 | |||||
400 | 570 | 4520/4300 | 0.45 | |||||
500 | 680 | 5410/5150 | 0.40 | |||||
630 | 810 | 6200 | 0.40 | 4.5 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.35 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.35 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.30 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.30 |
Technical Data of 20kV Low-Loss and Non-Exciting Regulation Oil Immersed Transformer
Rated Capacity(kVA) | Rated Voltage | Vector-group | No-load Loss(W) | 120℃ Load Loss(W) | No-load Current(%) | Short-circuit Impendance(%) | ||
HV(kV) | Tapping Ranges | LV(kV) | ||||||
30 | 20 | ±5%
±2×2.5% |
0.4 | Dyn11 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 |
50 | 130 | 960 | 2.0 | |||||
63 | 150 | 1145 | 1.9 | |||||
80 | 180 | 1370 | 1.8 | |||||
100 | 200 | 1650 | 1.6 | |||||
125 | 240 | 1980 | 1.5 | |||||
160 | 290 | 2420 | 1.4 | |||||
200 | 330 | 2860 | 1.3 | |||||
250 | 400 | 3350 | 1.2 | |||||
315 | 480 | 4010 | 1.1 | |||||
400 | 570 | 4730 | 1.0 | |||||
500 | 680 | 5660 | 1.0 | |||||
630 | 810 | 6820 | 0.9 | 6.0 | ||||
800 | 980 | 8250 | 0.8 | |||||
1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | |||||
1250 | 1350 | 13200 | 0.7 | |||||
1600 | 1630 | 15950 | 0.6 | |||||
2000 | 1950 | 19140 | 0.6 | |||||
2500 | 2340 | 22220 | 0.5 |
Technical Data of 35kV Low-Loss Oil Immersed Transformer
Rated capacity (kVA) | Rated voltage | Vector group | No-load loss (w) | 75℃ Load loss (kw) | No-load current (%) | Short-circuit
impendance (%) |
||
HV (kV) | Tapping range | LV (kV) | ||||||
630 | 35 | ±5% | 3.15
6.3 10.5 |
Yd11 | 830 | 7 | 1.10 | 6.5 |
800 | 980 | 9 | 1.00 | |||||
1000 | 1150 | 11 | 1.00 | |||||
1250 | 1410 | 13 | 0.90 | |||||
1600 | 1700 | 16 | 0.80 | |||||
2000 | 2180 | 18 | 0.70 | |||||
2500 | 2560 | 19 | 0.60 | |||||
3150 | 35~38.5 | ±5% | 3.15
6.3 10.5 |
3040 | 23 | 0.56 | 7.0 | |
4000 | 3620 | 27 | 0.56 | |||||
5000 | 4320 | 31 | 0.48 | |||||
6300 | 5250 | 35 | 0.48 | 7.5 | ||||
8000 | 35~38.5 | ±2*2.5% | 3.15
3.3 6.3 6.6 10.5 11 |
Ynd11 | 7200 | 38 | 0.42 | |
10000 | 8700 | 45 | 0.42 | |||||
12500 | 10080 | 53 | 0.40 | 8.0 | ||||
16000 | 12160 | 65 | 0.40 | |||||
20000 | 14400 | 79 | 0.40 | |||||
25000 | 17020 | 94 | 0.32 | |||||
31500 | 20220 | 112 | 0.32 |